cshi000
- ソニー損保トップ
- お客様からの苦情受付状況(2020年度)
2020年7月から9月までの苦情受付状況は次のとおりです。
ソニー損保ではお客様からの苦情受付件数について、4半期(3ヵ月ごと)に公表してまいります。
- ※苦情とは、当社の広告・商品・サービス・仕組み、従業者、代理店等を対象とした保険契約関係者からの不満足の表明をさします。
ご不満の区分 | ご不満の概要 | 2020年 7月〜9月 (第2四半期) |
(ご参考) | ||
---|---|---|---|---|---|
2019年 7月〜9月 (第2四半期) |
2019年度 合計 |
||||
商品・サービス | 商品内容・引受制限 | 商品内容やご契約条件など | 585 | 964 | 3,033 |
印刷物(パンフレット・申込書等) | 字が小さい、表現が分かりにくいなど | 49 | 143 | 447 | |
商品・サービス 小計 | 634 | 1,107 | 3,480 | ||
ご契約の手続き | 広告内容や見積り・申込手続 | CM・広告内容や商品・保険料の説明が分かりにくいなど | 514 | 432 | 2,093 |
ご契約の継続手続 | 満期案内の内容や手続方法が分かりにくいなど | 735 | 304 | 2,949 | |
接客態度 | お電話をいただいた際の対応など | 70 | 9 | 84 | |
その他 | 36 | 278 | 635 | ||
ご契約の手続き 小計 | 1,355 | 1,023 | 5,761 | ||
ご契約の管理 | 保険証券 | 保険証券の到着の遅延や記載内容など | 7 | 0 | 29 |
ご契約の変更手続・解約手続 | 手続方法や手続完了までの時間など | 1,123 | 880 | 4,461 | |
接客態度 | お電話をいただいた際の対応など | 57 | 3 | 124 | |
その他 | 43 | 157 | 487 | ||
ご契約の管理 小計 | 1,230 | 1,040 | 5,101 | ||
保険金のお支払 | お支払い金額 | 保険金のお支払金額や説明が分かりにくいなど | 107 | 143 | 581 |
対応の遅れ・対応方法 | 事故解決までの時間や対応方法など | 318 | 397 | 1,519 | |
保険金お支払いの可否 | 保険金がお支払いできない場合の説明が分かりにくいなど | 18 | 18 | 89 | |
接客態度 | 面談時や電話対応時のマナーなど | 156 | 237 | 809 | |
その他 | 38 | 279 | 715 | ||
保険金のお支払 小計 | 637 | 1,074 | 3,713 | ||
その他 | いずれの区分にも該当しないもの | 287 | 404 | 1,132 | |
その他 小計 | 287 | 404 | 1,132 | ||
合計 | 4,143 | 4,648 | 19,187 |
- 2020年度の苦情受付状況はこちら(PDFファイル83.5KB)
- 2019年度の苦情受付状況はこちら(PDFファイル59.1KB)
- 2018年度の苦情受付状況はこちら(PDFファイル97.90KB)
- 2017年度の苦情受付状況はこちら(PDFファイル96.62KB)
- 2016年度の苦情受付状況はこちら(PDFファイル72.55KB)
- 2015年度の苦情受付状況はこちら(PDFファイル90.68KB)
- 2014年度の苦情受付状況はこちら(PDFファイル69.05KB)
- 2013年度の苦情受付状況はこちら(PDFファイル118.09KB)
- 2012年度の苦情受付状況はこちら(PDFファイル88.50KB)
- 2011年度の苦情受付状況はこちら(PDFファイル60.96KB)
- 2010年度の苦情受付状況はこちら(PDFファイル18.25KB)
- 2009年度の苦情受付状況はこちら(PDFファイル9.11KB)
- 2008年度の苦情受付状況はこちら(PDFファイル8.81KB)
- 2007年度の苦情受付状況はこちら(PDFファイル9.25KB)
- 2006年度の苦情受付状況はこちら(PDFファイル8.14KB)