cshi000
- ソニー損保トップ
- お客様からの苦情受付状況(2020年度)
2020年10月から12月までの苦情受付状況は次のとおりです。
ソニー損保ではお客様からの苦情受付件数について、4半期(3ヵ月ごと)に公表してまいります。
- ※苦情とは、当社の広告・商品・サービス・仕組み、従業者、代理店等を対象とした保険契約関係者からの不満足の表明をさします。
ご不満の区分 | ご不満の概要 | 2020年 10月〜12月 (第3四半期) |
(ご参考) | ||
---|---|---|---|---|---|
2019年 10月〜12月 (第3四半期) |
2019年度 合計 |
||||
商品・サービス | 商品内容・引受制限 | 商品内容やご契約条件など | 493 | 458 | 3,033 |
印刷物(パンフレット・申込書等) | 字が小さい、表現が分かりにくいなど | 50 | 63 | 447 | |
商品・サービス 小計 | 543 | 521 | 3,480 | ||
ご契約の手続き | 広告内容や見積り・申込手続 | CM・広告内容や商品・保険料の説明が分かりにくいなど | 592 | 450 | 2,093 |
ご契約の継続手続 | 満期案内の内容や手続方法が分かりにくいなど | 689 | 894 | 2,949 | |
接客態度 | お電話をいただいた際の対応など | 60 | 31 | 84 | |
その他 | 22 | 55 | 635 | ||
ご契約の手続き 小計 | 1,363 | 1,430 | 5,761 | ||
ご契約の管理 | 保険証券 | 保険証券の到着の遅延や記載内容など | 11 | 17 | 29 |
ご契約の変更手続・解約手続 | 手続方法や手続完了までの時間など | 1030 | 1239 | 4,461 | |
接客態度 | お電話をいただいた際の対応など | 65 | 61 | 124 | |
その他 | 103 | 112 | 487 | ||
ご契約の管理 小計 | 1,209 | 1,429 | 5,101 | ||
保険金のお支払 | お支払い金額 | 保険金のお支払金額や説明が分かりにくいなど | 113 | 116 | 581 |
対応の遅れ・対応方法 | 事故解決までの時間や対応方法など | 337 | 364 | 1,519 | |
保険金お支払いの可否 | 保険金がお支払いできない場合の説明が分かりにくいなど | 15 | 25 | 89 | |
接客態度 | 面談時や電話対応時のマナーなど | 158 | 190 | 809 | |
その他 | 51 | 78 | 715 | ||
保険金のお支払 小計 | 674 | 773 | 3,713 | ||
その他 | いずれの区分にも該当しないもの | 189 | 242 | 1,132 | |
その他 小計 | 189 | 242 | 1,132 | ||
合計 | 3,978 | 4,395 | 19,187 |
- 2020年度の苦情受付状況はこちら(PDFファイル84.8KB)
- 2019年度の苦情受付状況はこちら(PDFファイル59.1KB)
- 2018年度の苦情受付状況はこちら(PDFファイル97.90KB)
- 2017年度の苦情受付状況はこちら(PDFファイル96.62KB)
- 2016年度の苦情受付状況はこちら(PDFファイル72.55KB)
- 2015年度の苦情受付状況はこちら(PDFファイル90.68KB)
- 2014年度の苦情受付状況はこちら(PDFファイル69.05KB)
- 2013年度の苦情受付状況はこちら(PDFファイル118.09KB)
- 2012年度の苦情受付状況はこちら(PDFファイル88.50KB)
- 2011年度の苦情受付状況はこちら(PDFファイル60.96KB)
- 2010年度の苦情受付状況はこちら(PDFファイル18.25KB)
- 2009年度の苦情受付状況はこちら(PDFファイル9.11KB)
- 2008年度の苦情受付状況はこちら(PDFファイル8.81KB)
- 2007年度の苦情受付状況はこちら(PDFファイル9.25KB)
- 2006年度の苦情受付状況はこちら(PDFファイル8.14KB)