cshi003
- ソニー損保トップ
- 第三分野商品の保険金支払状況
2024年度上半期の、ソニー損保の第三分野(がん・疾病)にかかる保険金お支払いの状況は以下のとおりです。
医療保険/がん保険 | その他 ※1 | 計 | ||
---|---|---|---|---|
お支払い件数 | 9,551件 | 0件 | 9,551件 | |
お支払いの対象とならなかった件数 | 詐欺取消・詐欺無効 | 0件 | 0件 | 0件 |
告知義務違反解除 | 18件 | 0件 | 18件 | |
通知義務違反解除 | 0件 | 0件 | 0件 | |
重大事由解除 | 1件 | 0件 | 1件 | |
支払事由非該当 | 239件 | 0件 | 239件 | |
免責事由該当 | 11件 | 0件 | 11件 | |
計 | 269件 | 0件 | 269件 |
- ※1 その他とは、医療費用保険、所得補償保険、介護保険等のことをいいます。
半期ごとのお支払いの状況推移表
お支払い件数 | お支払いの対象とならなかった件数 | ||
---|---|---|---|
2021年度 | 上半期(2021年4月〜2021年9月) | 7,748件 | 235件 |
下半期(2021年10月〜2022年3月) | 9,308件 | 247件 | |
2022年度 | 上半期(2022年4月〜2022年9月) | 22,154件 | 358件 |
下半期(2022年10月〜2023年3月) | 13,307件 | 328件 | |
2023年度 | 上半期(2023年4月〜2023年9月) | 9,152件 | 266件 |
下半期(2023年10月〜2024年3月) | 9,216件 | 270件 | |
2024年度 | 上半期(2024年4月〜2024年9月) | 9,551件 | 269件 |
「保険金のお支払いの対象とならなかった件数」の内訳に関する用語の説明
詐欺取消・詐欺無効: | 保険契約の締結に際して保険契約者、被保険者または保険金受取人等に詐欺行為があり、契約が取消または無効となったため、保険金のお支払対象とならなかった件数です。 |
---|---|
告知義務違反解除: | 保険契約の締結に際して、保険契約者、被保険者の故意または重大な過失によって、告知いただいた内容が事実と異なり、契約が解除となったため、保険金のお支払対象とならなかった件数です。 |
通知義務違反解除: | 重複する保険契約の通知を保険契約者、被保険者からいただけなかったことにより、契約が解除となったため、保険金のお支払対象とならなかった件数です。 |
重大事由解除: | 契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を詐取する目的で事故を起こすなどの事由により、保険契約が解除となったため、保険金のお支払対象とならなかった件数です。 |
支払事由非該当: | 責任開始日前の発病など、保険約款に定められた保険金のお支払事由に該当しなかったため、保険金のお支払対象とならなかった件数です。 |
免責事由該当: | 被保険者の故意など、保険約款に定められた保険金を支払わない事由に該当するため、保険金のお支払対象とならなかった件数です。 |
以上
医療保険の保険金お支払いに関するお問合せ窓口
0120-101-870
- ※受付時間:9:00〜18:00(土・日・休日も受付)
- ※携帯電話からもご利用いただけます。