お客様からの苦情受付状況(2011年度)

2012年1月から3月までの苦情受付状況は次のとおりです。
ソニー損保ではお客様からの苦情受付件数について、4半期(3ヵ月ごと)に公表してまいります。

苦情とは、当社の広告・商品・サービス・仕組み、従業者、代理店等を対象とした保険契約関係者からの不満足の表明をさします。

ソニー損保の苦情対応に関する取組方針はこちら

ご不満の区分 ご不満の概要 2012年
1月〜3月
(第4四半期)
(ご参考)
2011年
1月〜3月
(第4四半期)
2010年度
合計
商品・サービス 商品内容・引受制限 商品内容やご契約条件など 638 580 1,552
印刷物(パンフレット・申込書等) 字が小さい、表現が分かりにくいなど 503 410 1,233
商品・サービス 小計 1,141 990 2,785
ご契約の手続き 広告内容や見積り・申込手続 CM・広告内容や商品・保険料の説明が分かりにくいなど 1,097 857 2,733
ご契約の継続手続 満期案内の内容や手続方法が分かりにくいなど 772 187 676
接客態度 お電話をいただいた際の対応など 44 100 308
その他 169 143 619
ご契約の手続き 小計 2,082 1,287 4,336
ご契約の管理 保険証券 保険証券の到着の遅延や記載内容など 1 9 49
ご契約の変更手続・解約手続 手続方法や手続完了までの時間など 690 235 979
接客態度 お電話をいただいた際の対応など 30 19 92
その他 554 286 1,067
ご契約の管理 小計 1,275 549 2,187
保険金のお支払 お支払い金額 保険金のお支払金額や説明が分かりにくいなど 323 373 1,382
対応の遅れ・対応方法 事故解決までの時間や対応方法など 665 549 1,826
保険金お支払いの可否 保険金がお支払いできない場合の説明が分かりにくいなど 67 61 183
接客態度 面談時や電話対応時のマナーなど 283 310 1,233
その他 248 217 996
保険金のお支払 小計 1,586 1,510 5,620
その他 いずれの区分にも該当しないもの 311 168 643
その他 小計 311 168 643
合計 6,395 4,504 15,571

ページトップへ