しっかり備える
- 通院
- 12,000円まで※1年間20日が限度
- 入院
- 30,000円まで※1年間20日が限度
- 手術
- 200,000円まで※2年間2回が限度
2つの補償割合をご用意しています。ケガや病気に対して、それぞれ保険の対象となる診療費の70%もしくは50%を限度額として保険金をお支払いします。
しっかり備える
お手軽な保険料
どうぶつや補償割合ごとの基本補償の保険料例をご紹介します。犬の場合、血統種は品種ごとに、ミックス犬は体重ごとにA〜Eの5クラスに分類され、それぞれ保険料が異なります。
猫の場合は品種・体重による保険料の違いはありません。
チワワ、ダックスフンド(カニーンヘン)、ボーダー・テリアなど
| 年齢 | 70%プラン | 50%プラン |
|---|---|---|
| 0歳 | 3,040円 | 2,280円 |
| 1歳 | 2,900円 | 2,180円 |
| 2歳 | 2,940円 | 2,210円 |
| 3歳 | 3,120円 | 2,340円 |
| 4歳 | 3,730円 | 2,770円 |
| 5歳 | 4,040円 | 2,980円 |
| 6歳 | 4,450円 | 3,270円 |
| 7歳 | 4,960円 | 3,650円 |
トイ・プードル、柴(豆柴含む)、ミニチュア・シュナウザー、ジャック・ラッセル・テリア、パピヨンなど
| 年齢 | 70%プラン | 50%プラン |
|---|---|---|
| 0歳 | 3,170円 | 2,370円 |
| 1歳 | 3,020円 | 2,260円 |
| 2歳 | 3,040円 | 2,270円 |
| 3歳 | 3,160円 | 2,360円 |
| 4歳 | 3,940円 | 2,920円 |
| 5歳 | 4,220円 | 3,110円 |
| 6歳 | 4,570円 | 3,360円 |
| 7歳 | 4,990円 | 3,660円 |
ポメラニアン、シェットランド・シープドッグ、ヨークシャー・テリア、ビーグル、ミニチュア・ピンシャー、ミニチュア・プードルなど
| 年齢 | 70%プラン | 50%プラン |
|---|---|---|
| 0歳 | 3,640円 | 2,720円 |
| 1歳 | 3,480円 | 2,590円 |
| 2歳 | 3,540円 | 2,640円 |
| 3歳 | 3,740円 | 2,780円 |
| 4歳 | 4,480円 | 3,310円 |
| 5歳 | 4,810円 | 3,550円 |
| 6歳 | 5,260円 | 3,860円 |
| 7歳 | 5,800円 | 4,250円 |
ゴールデン・レトリーバー、ラブラドール・レトリーバー、ボクサー、ワイマラナー、シー・ズー、パグなど
| 年齢 | 70%プラン | 50%プラン |
|---|---|---|
| 0歳 | 4,170円 | 3,090円 |
| 1歳 | 3,980円 | 2,950円 |
| 2歳 | 4,050円 | 3,000円 |
| 3歳 | 4,290円 | 3,170円 |
| 4歳 | 5,470円 | 4,030円 |
| 5歳 | 6,060円 | 4,440円 |
| 6歳 | 6,640円 | 4,850円 |
| 7歳 | 7,290円 | 5,310円 |
ブルドッグ、マスティフ、ドーベルマン、バセット・ハウンド、バーニーズ・マウンテン・ドッグなど
| 年齢 | 70%プラン | 50%プラン |
|---|---|---|
| 0歳 | 4,770円 | 3,520円 |
| 1歳 | 4,570円 | 3,370円 |
| 2歳 | 4,710円 | 3,470円 |
| 3歳 | 5,050円 | 3,720円 |
| 4歳 | 6,450円 | 4,730円 |
| 5歳 | 7,220円 | 5,280円 |
| 6歳 | 8,000円 | 5,840円 |
| 7歳 | 8,690円 | 6,330円 |
アメリカン・ショートヘア、スコティッシュ・フォールド、マンチカン、ラグドール、メイン・クーン、ベンガル、日本猫、サイベリアンなど
| 年齢 | 70%プラン | 50%プラン |
|---|---|---|
| 0歳 | 3,100円 | 2,330円 |
| 1歳 | 2,950円 | 2,220円 |
| 2歳 | 2,960円 | 2,220円 |
| 3歳 | 3,000円 | 2,250円 |
| 4歳 | 3,120円 | 2,310円 |
| 5歳 | 3,230円 | 2,390円 |
| 6歳 | 3,390円 | 2,500円 |
| 7歳 | 3,590円 | 2,650円 |
任意でペット賠償責任特約の付帯ができます。保険料は支払方法により異なります。
ペット賠償責任特約は、ご契約のどうぶつが他人にケガをさせた場合や物を壊した場合など、法律上の損害賠償責任が生じた際に補償を受けられる特約です。補償額は1事故につき最大1,000万円で、慰謝料や被害者の治療費などの損害賠償金が補償されます。
当社で自動車保険、火災保険※、医療保険をご契約中のお客さまが、同じご契約者として新たにペット保険をマイページからお申込みされた場合に、ペット保険の保険料から割引を受けられます。
| 支払方法 | 割引額 |
|---|---|
| 月払 | 90円/月 (年間で1,080円) |
| 年払 | 1,000円/年 |